Характеристики | Geofoam 15 | Geofoam 19 | Geofoam 22 | Geofoam 25 | Geofoam 29 | Geofoam 36 | |
---|
Плотность, кг/м3 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | 36 | |
Сопротивление сжатию при 1 % деформации (предел упругости), кПа, не менее: | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,075 | 0,09 | |
Модуль упругости при сжатии при 1% линейной деформации, МПа, не менее: | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | |
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее: | 0,15 | 0,207 | 0,276 | 0,31 | 0,37 | 0,414 | |
Водопоглощение при полном погружении в воду, % по объему, за 30 суток, не более: | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Время самостоятельного горения, сек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Характеристики;Geofoam 15;Geofoam 19;Geofoam 22;Geofoam 25;Geofoam 29;Geofoam 36;
Плотность, кг/м3;15;19;22;25;29;36
Сопротивление сжатию при 1 % деформации (предел упругости), кПа, не менее:;0,025;0,04;0,05;0,07;0,075;0,09
Модуль упругости при сжатии при 1% линейной деформации, МПа, не менее:;2,5;4,0;5,0; 7,0;7,5;9,0
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее:;0,15;0,207;0,276;0,31;0,37;0,414
Водопоглощение при полном погружении в воду, % по объему, за 30 суток, не более:;4,0;3,0; 3,0;2,0;2,0;2,0
Время самостоятельного горения, сек;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00